Rochman Sahroni – hotline: 082140973689 / 08563071990
PT. Liekmotor Surabaya
Walikota Mustajab 2-4 Surabaya
Mobil Niaga yang sesuai untuk para wiraswasta memang tak lain mobil irit, koko, dan handal dalam perawatannya. Karena pilih mobil niaga memang butuh perhitungan yang matang agar laba perusaaan tersebut pun akan lebih maksimal. Ketepatan memili Dump, bak besi, bak kayu pun juga mendukung dalam perhelatan mobil ini.
Kesemuanya tercipta dan dimiliki mobil niaga sekelas Dyna. Banyak pengguna Truk mengira Dyna adalah mobil yang mahal dengan perawatan tinggi. Namun setelah banyak survey penguna Dyna. Dikarenakan memiliki jarak sumbu roda 3.370 dan GWV (kg) 7500 – 8.250 dan banyak spesifikasi yang mendukung mobil niaga ini kokoh dijalanan apapun. Banyak pilihan Toyota dyna tergantung pada muatan dan kebutuhan yang dibutuhkan. Kesemuanya itu dapat disandinkan dan bersaing dengan mobil niaga lainnya.
Adapun harga dan pilihan mobil Dyna adalah:
| HARGA TOYOTA DYNA 2015 | |||
| TYPE | FITUR | HARGA | |
| ST 110 PS | NON POWER STEERING | 237.600.000 | |
| POWER STEERING | 243.650.000 | ||
| POWER STEERING LONG WHEEL BASE | 251.200.000 | ||
| BUS POWER STEERING | 243.100.000 | ||
| BUS LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 251.350.000 | ||
| FT 110 PS | NON POWER STEERING (6R) | 265.850.000 | |
| POWER STEERING (6R) | 271.850.000 | ||
| BUS POWER STEERING (6R) | 260.700.000 | ||
| ET 110 PS | NON POWER STEERING (6R) | 273.300.000 | |
| POWER STEERING (6R) | 279.300.000 | ||
| HEAVY DUTY POWER STEERING (6R) | 281.400.000 | ||
| OFF ROAD POWER STEERING (6R) | 287.700.000 | ||
| XT 130 PS | NON POWER STEERING (6R) | 288.650.000 | |
| POWER STEERING (6R) | 294.650.000 | ||
| JUMBO CHASIS POWER STEERING (6R) | 303.400.000 | ||
| HT 130 PS | NON POWER STEERIN STD GEAR (6R) | 292.450.000 | |
| POWER STEERING STD GEAR (6R) | 298.450.000 | ||
| HEAVY DUTY POWER STEERING STD GEAR (6R) | 300.550.000 | ||
| OFF ROAD POWER STEERING STD GEAR (6R) | 306.850.000 | ||
| NON POWER STEERING HIGH GEAR (6R) | 292.950.000 | ||
| POWER STEERING HIGH GEAR (6R) | 298.950.000 | ||
| HEAVY DUTY POWER STEERING HIGH GEAR (6R) | 301.050.000 | ||
| OFF ROAD POWER STEERING HIGH GEAR (6R) | 307.350.000 | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar