| HARGA ON THE ROAD (OTR) TOYOTA per 01 Agustus 2015 | |||||||||||
| NEW AGYA | ON THE ROAD | INNOVA | ON THE ROAD | VELLFIRE & NEW ALPHARD | ON THE ROAD | FT 86 | ON THE ROAD | ||||
| NEW AGYA 1.0 E M/T | 113,250,000 | KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | 231,200,000 | VELLFIRE | 1,010,000,000 | FT 86 M/T | 680,000,000 | ||||
| NEW AGYA 1.0 E A/T | 124,000,000 | KIJANG INNOVA J M/T DRESS UP BENSIN | 236,400,000 | NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 861,250,000 | FT 86 A/T | 687,700,000 | ||||
| NEW AGYA 1.0 G M/T | 120,300,000 | KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | 258,400,000 | NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1,010,000,000 | FT 86 A/T AEROPACKAGE | 703,200,000 | ||||
| NEW AGYA 1.0 G A/T | 130,200,000 | KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | 272,000,000 | NEW ALPHARD 3.0 Q A/T | 1,557,550,000 | FT 86 A/T TRD | 713,700,000 | ||||
| NEW AGYA 1.0 G M/T TRD | 124,900,000 | KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | 279,000,000 | ALPHARD | ON THE ROAD | OTHER | ON THE ROAD | ||||
| NEW AGYA 1.0 G A/T TRD | 134,850,000 | KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | 292,850,000 | ALPHARD 2.4 X A/T LUX | 798,900,000 | FJ CRUISER | 1,436,300,000 | ||||
| ETIOS | ON THE ROAD | KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN | 289,100,000 | LAND CRUISER | ON THE ROAD | HIACE | ON THE ROAD | ||||
| ETIOS 1.2 JX M/T | 148,800,000 | KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN | 302,950,000 | LAND CRUISER 200 STANDARD SPEC A/T DIESEL | 1,602,400,000 | HIACE COMMUTER M/T | 436,500,000 | ||||
| ETIOS 1.2 E M/T | 162,700,000 | KIJANG INNOVA V M/T BENSIN | 316,950,000 | LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 1,967,900,000 | ||||||
| ETIOS 1.2 E M/T TOM'S | 175,800,000 | KIJANG INNOVA V A/T BENSIN | 330,650,000 | DYNA | ON THE ROAD | ||||||
| ETIOS 1.2 G M/T | 174,300,000 | KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN | 326,400,000 | DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 243,650,000 | ||||||
| YARIS | ON THE ROAD | KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN | 340,000,000 | DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | 237,600,000 | ||||||
| YARIS 1.5 E M/T | 226,900,000 | KIJANG INNOVA E M/T DIESEL | 274,250,000 | DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 251,200,000 | ||||||
| YARIS 1.5 E A/T | 236,900,000 | KIJANG INNOVA G M/T DIESEL | 294,950,000 | DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 243,100,000 | ||||||
| YARIS 1.5 G M/T | 235,600,000 | KIJANG INNOVA G A/T DIESEL | 308,800,000 | DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 251,350,000 | ||||||
| YARIS 1.5 G A/T | 245,500,000 | KIJANG INNOVA V M/T DIESEL | 332,250,000 | DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 260,700,000 | ||||||
| YARIS 1.5 S M/T TRD | 257,300,000 | KIJANG INNOVA V A/T DIESEL | 346,300,000 | DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 271,850,000 | ||||||
| YARIS 1.5 S A/T TRD | 268,100,000 | VIOS | ON THE ROAD | DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | 265,850,000 | ||||||
| NEW RUSH | ON THE ROAD | VIOS 1.5 E M/T | 269,650,000 | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 279,300,000 | ||||||
| NEW RUSH 1.5 G M/T | 234,000,000 | VIOS 1.5 E A/T | 279,150,000 | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | 273,300,000 | ||||||
| NEW RUSH 1.5 G A/T | 244,700,000 | VIOS 1.5 G M/T | 287,400,000 | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 281,400,000 | ||||||
| NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 244,900,000 | VIOS 1.5 G A/T | 300,150,000 | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 287,700,000 | ||||||
| NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 258,100,000 | VIOS 1.5 G M/T TRD | 303,400,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | 294,650,000 | ||||||
| NEW RUSH 1.5 G M/T LTD | 236,700,000 | VIOS 1.5 G A/T TRD | 316,250,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 288,650,000 | ||||||
| NEW RUSH 1.5 G A/T LTD | 246,900,000 | NEW CAMRY | ON THE ROAD | DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 303,400,000 | ||||||
| NEW RUSH 1.5 S M/T TRD LTD | 246,900,000 | CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 730,950,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 298,450,000 | ||||||
| NEW RUSH 1.5 S A/T TRD LTD | 260,600,000 | NEW CAMRY 2.5 G A/T | 552,150,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | 292,450,000 | ||||||
| NEW RUSH 1.5 S M/T TRD DRESS UP | 250,000,000 | NEW CAMRY 2.5 V A/T | 587,600,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 300,550,000 | ||||||
| NEW RUSH 1.5 S A/T TRD DRESS UP | 263,800,000 | NEW CAMRY L A/T HYBRID | 749,950,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 306,850,000 | ||||||
| AVANZA | ON THE ROAD | NAV 1 | ON THE ROAD | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | 298,950,000 | ||||||
| AVANZA 1.3 E M/T | 186,200,000 | NAV 1 G A/T | 396,800,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | 292,950,000 | ||||||
| AVANZA 1.3 E A/T | 197,400,000 | NAV 1 G A/T LUX | 403,350,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 301,050,000 | ||||||
| AVANZA 1.3 G M/T | 204,300,000 | NAV 1 V A/T LIMITED | 416,600,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 307,350,000 | ||||||
| AVANZA 1.3 G A/T | 215,100,000 | NAV 1 V A/T LIMITED LUX | 423,100,000 | ||||||||
| AVANZA 1.3 E M/T Std | 183,700,000 | FORTUNER | ON THE ROAD | DAPATKAN PERNAWARAN KHUSUS DARI DYNA | |||||||
| AVANZA 1.3 E A/T Std | 194,900,000 | FORTUNER 2.7 G A/T LUX BENSIN | 486,750,000 | DYNA 3 in 1 | |||||||
| AVANZA 1.5 G M/T | 216,700,000 | FORTUNER 2.7 V A/T LUX TRD BENSIN | 515,700,000 | DENGAN 1 UNIT ANDA MENDAPATKAN 3 KEGUNAAN | |||||||
| AVANZA VELOZ 1.5 M/T | 220,800,000 | FORTUNER 2.7 A/T BENSIN | 538,700,000 | DUMP + BAK BESI + DROP SET | |||||||
| AVANZA VELOZ 1.5 A/T | 232,600,000 | FORTUNER 2.5 G A/T 4X4 DIESEL | 498,600,000 | DP BISA DIATUR dan BUNGA RINGAN | |||||||
| AVANZA VELOZ 1.3 M/T | 209,800,000 | FORTUNER 2.5 G M/T DIESEL | 427,850,000 | ||||||||
| AVANZA VELOZ 1.3 A/T | 221,700,000 | FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL | 438,300,000 | UNTUK INFORMASI HUBUNGI | |||||||
| COROLLA ALTIS | ON THE ROAD | FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | 458,350,000 | ROCHMAN SAHRONI | |||||||
| COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 402,900,000 | FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | 468,800,000 | TLP : 082140973689 / 08563071990 | |||||||
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 439,300,000 | HILUX | ON THE ROAD | 082140973689 (WHATS APPS) | |||||||
| CAMRY | ON THE ROAD | HILUX PICK UP STD M/T BENSIN | 196,300,000 | website: http://www.jualtoyotabaru.com | |||||||
| CAMRY 2.5 G A/T | 536,150,000 | HILUX PICK UP STD M/T DIESEL | 211,300,000 | rooneydot@yahoo.co.id | |||||||
| CAMRY 2.5 V A/T | 565,650,000 | HILUX DOUBEL CABIN E M/T DIESEL | 375,200,000 | ||||||||
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 726,950,000 | HILUX DOUBEL CABIN G M/T DIESEL | 396,000,000 | ||||||||
| HILUX DOUBEL CABIN V A/T DIESEL | 431,800,000 | ||||||||||
Kamis, 29 Oktober 2015
Price list Toyota Surabaya, Dealer Toyota Surabaya, Harga Toyota, Dealer Resmi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar