| VELLFIRE & NEW ALPHARD | ON THE ROAD | FT 86 | ON THE ROAD | |
| VELLFIRE | 1,010,000,000 | FT 86 M/T | 680,000,000 | |
| NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 861,250,000 | FT 86 A/T | 687,700,000 | |
| NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1,010,000,000 | FT 86 A/T AEROPACKAGE | 703,200,000 | |
| NEW ALPHARD 3.0 Q A/T | 1,557,550,000 | FT 86 A/T TRD | 713,700,000 | |
| ALPHARD | ON THE ROAD | OTHER | ON THE ROAD | |
| ALPHARD 2.4 X A/T LUX | 798,900,000 | FJ CRUISER | 1,436,300,000 | |
| LAND CRUISER | ON THE ROAD | HIACE | ON THE ROAD | |
| LAND CRUISER 200 STANDARD SPEC A/T DIESEL | 1,602,400,000 | HIACE COMMUTER M/T | 436,500,000 | |
| LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 1,967,900,000 | |||
| DYNA | ON THE ROAD | |||
| DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 243,650,000 | |||
| DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | 237,600,000 | |||
| DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 251,200,000 | |||
| DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 243,100,000 | |||
| DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 251,350,000 | |||
| DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 260,700,000 | |||
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 271,850,000 | |||
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | 265,850,000 | |||
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 279,300,000 | |||
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | 273,300,000 | |||
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 281,400,000 | |||
| DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 287,700,000 | |||
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | 294,650,000 | |||
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 288,650,000 | |||
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 303,400,000 | |||
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 298,450,000 | |||
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | 292,450,000 | |||
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 300,550,000 | |||
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 306,850,000 | |||
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | 298,950,000 | |||
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | 292,950,000 | |||
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 301,050,000 | |||
| DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 307,350,000 | |||
Minggu, 16 Agustus 2015
Harga Toyota 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar